Como é feito o Ranking Universitário Folha
http://ruf.folha.uol.com.br/2013/comoefeitooruf/
Avaliação do mercado http://ruf.folha.uol.com.br/2013/rankingdecursos/pedagogia/avaliacao_de_mercado.shtml
Avaliação do ensino
http://ruf.folha.uol.com.br/2013/rankingdecursos/pedagogia/avaliacao_de_ensino.shtml
| 1º | Universidade de São Paulo (USP) | SP | | 100 |
| 2º | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) | SP | | 99,58 |
| 2º | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | SP | | 99,58 |
| 4º | Universidade de Brasília (UNB) | DF | | 98,74 |
| 4º | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | PR | | 98,74 |
| 4º | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | PE | | 98,74 |
| 4º | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | RJ | | 98,74 |
| 4º | Universidade Federal Fluminense (UFF) | RJ | | 98,74 |
| 4º | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | RJ | | 98,74 |
| 4º | Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE) | SP | | 98,74 |
| 4º | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) | SP | | 98,74 |
| 4º | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | MG | | 98,74 |
| 4º | Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) | PR | | 98,74 |
| 4º | Universidade do Estado da Bahia (UNEB) | BA | | 98,74 |
| 4º | Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA) | CE | | 98,74 |
| 4º | Universidade Estácio de Sá (UNESA) | RJ | | 98,74 |
| 4º | Universidade Federal de Goiás (UFG) | GO | | 98,74 |
| 18º | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | MG | | 92,86 |
| 18º | Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | MG | | 92,86 |
| 18º | Universidade Estadual de Maringá (UEM) | PR | | 92,86 |
| 18º | Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | PB | | 92,86 |
| 18º | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | SC | | 92,86 |
| 18º | Universidade Federal do Pará (UFPA) | PA | | 92,86 |
| 18º | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | SP | | 92,86 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário